
產品介紹 朗泰---專注行業十余載,只為你提供專業與放心
產品信息
名稱:PA6 尼龍6
品牌:德國巴斯夫
型號:B3ZG3
包裝:獨立包裝
特點:PA6聚酰胺6或尼龍6,PA6又名尼龍6是半透明或不透明乳白色粒子,具有熱塑性、輕質、韌性好、耐化學品和耐久性好等特性,一般用于汽車零部件、機械部件、電子電器產品、工程配件等產品。
物性數據 朗泰---專注行業十余載,只為你提供專業與放心
材料狀態 |
|
供貨地區 | 北美洲亞太地區 |
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
性能特點 | 改良抗撞擊性耐油性能 |
用途 | 導管汽車領域的應用: |
機構評級 |
|
RoHS 合規性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.22 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 35.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 0.50 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 7.5 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 7.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 2.4 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 5500 | 2900 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強度 | ||||
斷裂, 23°C | 103 | -- | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 110 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | ||||
斷裂, 23°C | 4.0 | -- | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 4.0 | 18 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
23°C | 4480 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 4500 | 2500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23°C) | 150 | 80.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 7.0 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 16 | 30 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 55 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 75 | 110 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ||||
-40°C | 53 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 15 | 29 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 204 | -- | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 193 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 180 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融峰值溫度 | 220 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
線形膨脹系數 | ||||
流動 | 0.000033 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 0.000075 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec (1.50 mm) | 150 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | -- | °C | UL 746 |
RTI Str (1.50 mm) | 150 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | ||||
1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohm·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電常數 (1 MHz) | 3.70 | 6.20 | IEC 60250 | |
耗散因數 (1 MHz) | 0.025 | 0.20 | IEC 60250 | |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (1.50 mm) | HB | -- | UL 94 |
注射 | 干燥 | 單位制 |
干燥溫度 | 80.0 | °C |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr |
建議的水分含量 | 0.080 | % |
螺筒后部溫度 | 245 到 275 | °C |
螺筒中部溫度 | 260 到 285 | °C |
螺筒前部溫度 | 270 到 295 | °C |
射嘴溫度 | 270 到 295 | °C |
加工(熔體)溫度 | 270 到 295 | °C |
模具溫度 | 80.0 到 95.0 | °C |
注塑溫度 | 3.50 到 12.5 | MPa |
注射速度 | 快速 |
成型注意事項 朗泰---專注行業十余載,只為你提供專業與放心
干燥處理:
由于PA6很容易吸收水分,因此加工前的干燥特別要注意,如果材料是用防水材料包裝供應的,則容
器應保持密閉。如果濕度大于0.2%,建議在80℃以上的熱空氣中干燥16小時。如果材料已經在空氣中暴
露超過8小時,建議進行溫度為105℃,8小時以上的真空烘干。
熔融溫度:
230-280℃,對于增強品種為250-280℃。
模具溫度:
80-90℃,模具溫度很顯著地影響結晶度,而結晶度又影響著塑件的機械特性。對于結構部件來說結晶
度很重要,因此建議模具溫度為80-90℃。對于薄壁的、流程較長的塑件也建議施用較高的模具溫度。增
大模具溫度可以提高塑件的強度和剛度,但卻降低了韌性。如果壁厚大于3mm,建議使用20-40℃的低溫
模具。對于玻璃纖維增強材料模具溫度應大于80℃。
注射壓力:
一般在750-1250bar之間(取決于材料和產品設計)
注射速度:
高速(對增強材料要稍微降低)
流道和澆口:
對于PA6的凝固時間很短,因此澆口的位置非常重要。澆口孔徑不要小于0.5*T(這里T為塑件的厚度)。
如果使用熱流道,澆口尺寸應比使用常規流道小一些,因為熱流道能夠幫助阻止材料過早凝固。如果用潛入
式澆口,澆口的小直徑應當是0.75mm。
朗泰---專注行業十余載,只為你提供專業與放心
1.汽車內外飾:儀表板,飾柱,儀表前蓋,格柵,內外飾件
2.商務設備機殼和內置部件:筆記本/臺式電腦,復印機,打印機,繪圖儀,顯示器
3.電信,移動電話外殼,附件以及智能卡(SIM卡):
4.電器產品,電子產品外殼,電表罩和殼體,家用開關,插頭和插座,電纜電線管道
5.家用電器,如洗衣機,吹風機,微波爐內外部件
0512-36638955 / 13913135172
網 址:www.ultimatecatsecrets.com
地 址:江蘇省蘇州昆山陸家陸豐東路3號